Наши специалисты помогут подобрать оптимальную конфигурацию оборудования и финансовую схему.
Ваши преимущества:
Особенности:
| Мощность | 650/884 кВт/л.с. л.c. | 
| Двигатель | MAN D2862 | 
| Емкость топливного бака, л | 1200 л | 
| Коробка передач | двухступенчатая, комфортное электро-гидравлическое переключение | 
| ширина захвата, м - для приставок | 730 | 
| Объем дополнительного топливного бака, л | 300 | 
| Цилиндры | V12 | 
| кол-во подающих вальцов | 4 | 
| Ширина камеры, мм | 730 | 
| Система смазки | Центральная система смаки | 
| Питающий аппарат с защитой режущего барабана | Вальцевого типа с металлодетекотором и камнедетектором, система автоматической защиты DIRECT STOP | 
| Доступ к ножевому барабану | V-образное и полное открытие питателя | 
| Возможность опциональной установки измельчителя зерна Corncracker | Есть: опционально Intensive Cracrer M или Multi-crop Cracker L | 
| Ножевой барабан для очень короткой резки V-Classic 36, количество ножей | 36 | 
| Ножевой барабан для короткой резки V-Classic 28, количество ножей | 28 | 
| Ножевой барабан для средне-короткой длины резки V-Classic 24, количество ножей | 24 | 
| Ножевой барабан для длиннойой резки V-Classic 20, количество ножей | 20 | 
| Воздушный компрессор | Стандартная комплектация | 
| Бак для внесения консерванта, л. | 375 | 
| Бак для внесения биологического концентрата, л. | 20 | 
| Скорость потока массы в силосопроводе, м/ с | 68 | 
| Управление/ информационная система | Подлокотник управления с джойстиком/ терминал CEBIS | 
Просто позвоните нам, или оставьте заявку. Наши менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с Вами и проконсультируют по всем интересующим вопросам.
