Mütəxəssislərimiz sizə ən optimal avadanlıq konfiqurasiyası və maliyyə sxemini seçməyə kömək edəcəklər.
| ARION 430 - Tier 3 
 
 | 
| Təsvir | |
| Mühərrikin gücü CPM ilə (ECE R 120) (a.g) | 130 | 
| Sürətlər qutusu QUADRACTIV | 16 ön / 16 arxa | 
| Silindirlərin sayı | 4 | 
| Yanacaq çəninin həcmi (l) | 175 | 
| Arxa PTO dövrlər sayı (dövr/dəq) | 540/1000 | 
| Mühərrikin nominal dövr sayı (dövr/dəq) | 2200 | 
| Maximum qaldırma gücü arxa hissə (kq) | 6500 | 
| Çəkisi (ön çəki olmadan) (kq) | 4900 | 
| 
 | 
| Təsvir | FL 120 | 
| Maximum hündürlük (m) | 4.15 | 
| Qaldırma gücü (kq) | 2200 | 
| Çəkisi (kq) | 595 | 
| İdarə sistemi | FLEXPİLOT | 
| 
 | 
 | 
| Təsvir | Yüksək tutumlu çalov BC 180 BR | 
| Həcmi (l) | 785 | 
| Eni (mm) | 1820 | 
| Hündürlüyü (mm) | 764 | 
| Çəkisi (kg) | 266 | 
| Təsvir | Palet üçün çəngəl TR 1650 | 
| Yükgötürmə qabiliyyəti (kq) | 1650 | 
| Eni (mm) | 1320 | 
| Hündürlük (mm) | 780 | 
| Təsvir | BAG daşıyanCL2500 | 
| Yükgötürmə qabiliyyəti (kq) | 2500 | 
| Eni (mm) | 1200 | 
| Hündürlüyü (mm) | 510 | 
| Çəkisi (kg) | 130 | 
| Təsvir | Baller daşıyan C40 | 
Bale ot tayalarını götürmək üçün əlavə başlıq.
Sadəcə bizə zəng yaxud sorğunuzu göndərin. Menecerlərimiz ən qısa zamanda Sizinlə əlaqə saxlayıb, Sizi maraqlandıran bütün məsələlərlə bağlı məlumat verəcəklər.
